| 单位名称 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | 统一社会信用代码 | 915002426786510426 | |||||||
| 生产地址 | 重庆市酉阳县龙潭镇川主村2组 | 法定代表人 | 秦志刚 | |||||||
| 联系方式 | 电话、传真:75900000 13896800000(秦志刚) 15023622223 (陈春) | |||||||||
| 产品名称1 | 次氧化锌 | 生产规模 | 12000吨/年 | |||||||
| 产品名称2 | 锌焙砂 | 生产规模 | 13000吨/年 | |||||||
| 主 要 污 染 物 | ||||||||||
| 名 称 | 年排放总量 | 排放形式 | 排放口数量 | 排放浓度限值 | 超标情况 | |||||
| 颗 粒 物 | 19.15吨 | 有组织排放 | 1 | 80mg/m3 | 无 | |||||
| SO2(二氧化硫) | 35.800吨 | 有组织排放 | 1 | 400mg/m3 | 无 | |||||
| NOx(氮氧化物) | 15.200吨 | 有组织排放 | 1 | 700mg/m3 | 无 | |||||
| 铅及其化合物 | 0.040吨 | 有组织排放 | 1 | 8mg/m3 | 无 | |||||
| COD(化学需氧量) | 0.450吨 | 有组织排放 | 1 | 100mg/L | 无 | |||||
| SS(悬浮物) | 0.230吨 | 有组织排放 | 1 | 70mg/L | 无 | |||||
| NH3-N(氨氮) | 0.263吨 | 有组织排放 | 1 | 15mg/L | 无 | |||||
| 生活垃圾 | 12.41吨 | 临时收集点一处 | 无 | |||||||
| 噪 声 | 昼间65分贝、夜间55分贝 (厂界外),排放时间为24小时 | 无 | ||||||||
| 防治污染设施 | ||||||||||
| 名 称 | 主 要 功 能 | 建设情况 | 运行情况 | |||||||
| 生产废水 | 场地内设施沉淀池收集,循环使用于生产过程中,不排放。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 生活污水 | 依托自建生活污水处理站达标排放 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 有组织 废气 |
通过产品收集布袋室(布袋除尘器)处理后,在通过湿式除尘+碱液吸收脱硫工艺处理达《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表5标准通过50米高排气筒排放(内径1.5米)。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 无组织 废气 |
原料堆场设置雨棚、挡墙,堆料场采用喷管喷雾抑尘;卸车时采用洒水抑尘,厂区道路硬化,经常洒水清扫。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 噪 声 | 基础减振、厂房隔声。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 可回收 废渣 |
沉降室飞灰、布袋除尘器收集的粉尘与脱硫渣、废布袋,作为回炉料,返回进入回转窑焙烧。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 危险废物 | 少量废机油、含油棉纱,因产生量少,可作为回炉料,返回进入回转窑焙烧。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 生活垃圾 | 生活垃圾、生化池污泥袋装收集后,交当地环卫部门统一收集处理。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 综合利用 废渣 |
回转窑炉渣,出售给水泥制品厂作为生产水泥的辅料。 | 已投用 | 正 常 | |||||||
| 执行的排放标准 |
1.废气排放执行《铅 锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010) 2.废水排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010)中表 2(直接排放)标准限值 3.厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准 4.一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001),危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|||||||||
| 一般工业废物 | 回转窑炉渣为一般工业废物,出售给水泥厂利用。 | |||||||||
| 建设项目环境 影响评价 (环境保护行政许可) |
1.重庆市建设项目环境影响评价批准书:渝(酉)环准〔2015〕10号 2.重庆市建设项目正式生产函:龙潭府函〔2016〕32号 3.排污许可证:渝(酉)环排证〔2017〕0037号,有效期2017.10.20——2018.10.19 |
|||||||||
| 突发环境事件 应急预案 |
1.突发环境事件应急预案备案登记表:备案编号00242-2016-002-L 2.突发环境风险评估报告:备案编号5002422016060001 |
|||||||||
| 其 他 | 1.严格按照排污许可证许可指标,达标排放,总量不超标。 2.已购买排污权、2018年按月申报、季度缴纳排污税; 3.至少每季度监测一次大气排放指标。 |
|||||||||
| 监测单位 | 重庆渝久环保产业有限公司 | ||||||||||||
| 监测时间 | 2018年4月27日 | ||||||||||||
| 报告编号 | 渝久(监)字【2018】第WT226号 | ||||||||||||
| 监测类别 | 委托监测 | ||||||||||||
| 监测位置及频次 | 烟气 流量 (m³/h) |
烟气 温度 (℃) |
氧含量 (%) |
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
| 实测 浓度 |
排放 浓度 |
排放 速率 |
实测 浓度 |
排放 浓度 |
排放 速率 |
实测 浓度 |
排放 浓度 |
排放 速率 |
|||||
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏/h | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏/h | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏/h | |||||
| FQ1-1-4 | 1.67*104 | 124 | 15.6 | 13.2 | 29.3 | 0.220 | 53 | 1.18*102 | 0.885 | 26 | 58 | 0.434 | |
| FQ1-1-5 | 1.71*104 | 123 | 15.3 | 11.4 | 24.0 | 0.195 | 57 | 1.20*102 | 0.975 | 24 | 50 | 0.410 | |
| FQ1-1-6 | 1.73*104 | 124 | 15.8 | 12.8 | 29.5 | 0.221 | 54 | 1.25*102 | 0.934 | 21 | 48 | 0.363 | |
| 标准限值 | / | / | / | / | 30 | / | / | 400 | / | / | 200 | / | |
| 分析结果 | 废气排放中铅及其化合物符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)中表3大气污染物排放浓度限值中再生铝、再生锌的排放限值,其他项目符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)中表3大气污染物排放浓度限值中所有再生有色金属企业中限值。 | ||||||||||||

客服QQ:
9582529
咨询热线:
023-75900000
